Priser
Plastfyldning i lille kindtand på 3 flader | 1.567,00 – 2.019,00 kr. |
Plastfyldning i lille kindtand på 4 flader | 1.870,00 – 2.411,00 kr. |
Plastfyldning i lille kindtand på 5 flader | 1.998,00 – 2.641,00 kr. |
Plastfyldning i stor kindtand på 2 flader | 1.497,00 – 1.989,00 kr. |
Plastfyldning i stor kindtand på 4 flader | 1.980,00 – 2.501,00 kr. |
Plastfyldning i stor kindtand på 5 flader | 2.118,00 – 2.818,00 kr. |
Rodbehandling 4 kanaler | 5.319,00 – 6.919,00 kr. |
Fuldkeramisk krone | 6.200,00 – 7.300,00 kr. |
Bro 3 led | 17.800,00 – 20.800,00 kr. |
Implantat | 10.000,00 – 16.000,00 kr. |
Priser på tandlægeydelser er delt i 2 grupper, de faste ydelser og de frie ydelser.
Der er faste ydelser som er ens ved alle tandlæger i hele landet. Disse er aftalt mellem Dansk Tandlægeforening og Den Offentlige Sygesikring og reguleres normalt hvert halve år.
De frie ydelser bestemmes af den enkelte klinik. Nedenstående frie ydelser skal i henhold til overenskomsten mellem Sygesikringen og Dansk Tandlægeforening være offentlig tilgængelige.
De nævnte ydelser er inklusiv prisen på eventuel teknik og eksklusiv priser på bedøvelse og/eller røntgenbilleder.